Mã bưu chính ( Zip code hay Postal code) là là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu Mã này bao gồm 5 hoặc 6 chữ số dùng để xác định vị trí khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận.
Mã bưu chính ( Zip code hay Postal code) được hiểu nôm na như số nhà của bạn vậy, để ông Bưu tá hoặc một ai đó có thể tìm thấy nhà bạn một cách nhanh nhất có thể, chỉ có khác là qui đinh chung trên toàn cầu.
Mã post code của Việt nam bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Dưỡi đây là danh sách Mã bưu chính ( Zip code hay Postal code) của Việt Na
| STT | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính | Mã vùng điện thoại |
|---|---|---|---|
| 20 | Đồng Tháp | 87xxxx | 67 |
| 19 | Đồng Nai | 81xxxx | 61 |
| 17 | Đắk Nông | 64xxxx | 50 |
| 16 | Đắk Lắk | 63xxxx | 500 |
| 15 | Đà Nẵng | 55xxxx | 236 |
| 18 | Điện Biên | 38xxxx | 23 |
| 63 | Yên Bái | 32xxxx | 29 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 28xxxx | 211 |
| 61 | Vĩnh Long | 89xxxx | 70 |
| 53 | Tây Ninh | 84xxxx | 66 |
| 60 | Tuyên Quang | 30xxxx | 27 |
| 59 | Trà Vinh | 94xxxx | 74 |
| 58 | Tiền Giang | 86xxxx | 73 |
| 57 | Thừa Thiên-Huế | 53xxxx | 234 |
| 55 | Thái Nguyên | 25xxxx | 280 |
| 54 | Thái Bình | 41xxxx | 36 |
| 30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxxx đến 76xxxx | 82, 83, 84, 85, 862, 863, 866, 87 |
| 56 | Thanh Hoá | 44xxxx đến 45xxxx | 237 |
| 52 | Sơn La | 36xxxx | 22 |
| 51 | Sóc Trăng | 95xxxx | 79 |
| 50 | Quảng Trị | 52xxxx | 53 |
| 49 | Quảng Ninh | 20xxxx | 203 |
| 48 | Quảng Ngãi | 57xxxx | 55 |
| 47 | Quảng Nam | 56xxxx | 510 |
| 46 | Quảng Bình | 51xxxx | 52 |
| 45 | Phú Yên | 62xxxx | 57 |
| 44 | Phú Thọ | 29xxxx | 210 |
| 43 | Ninh Thuận | 66xxxx | 68 |
| 42 | Ninh Bình | 43xxxx | 30 |
| 41 | Nghệ An | 46xxxx đến 47xxxx | 38 |
| 40 | Nam Định | 42xxxx | 350 |
| 36 | Lạng Sơn | 24xxxx | 25 |
| 38 | Lâm Đồng | 67xxxx | 263 |
| 37 | Lào Cai | 33xxxx | 20 |
| 39 | Long An | 85xxxx | 72 |
| 35 | Lai Châu | 39xxxx | 213 |
| 34 | Kon Tum | 58xxxx | 60 |
| 33 | Kiên Giang | 92xxxx | 77 |
| 32 | Khánh Hoà | 65xxxx | 258 |
| 28 | Hậu Giang | 91xxxx | 711 |
| 27 | Hải Phòng | 18xxxx | 225 |
| 26 | Hải Dương | 17xxxx | 320 |
| 31 | Hưng Yên | 16xxxx | 321 |
| 29 | Hòa Bình | 35xxxx | 218 |
| 25 | Hà Tĩnh | 48xxxx | 39 |
| 24 | Hà Nội | 10xxxx đến 15xxxx | 4 |
| 23 | Hà Nam | 40xxxx | 351 |
| 22 | Hà Giang | 31xxxx | 219 |
| 21 | Gia Lai | 60xxxx | 59 |
| 14 | Cần Thơ | 90xxxx | 292 |
| 12 | Cà Mau | 97xxxx | 290 |
| 13 | Cao Bằng | 27xxxx | 206 |
| 7 | Bến Tre | 93xxxx | 75 |
| 6 | Bắc Ninh | 22xxxx | 241 |
| 4 | Bắc Kạn | 26xxxx | 281 |
| 5 | Bắc Giang | 23xxxx | 240 |
| 3 | Bạc Liêu | 96xxxx | 781 |
| 9 | Bình Định | 59xxxx | 56 |
| 11 | Bình Thuận | 80xxxx | 62 |
| 10 | Bình Phước | 83xxxx | 651 |
| 8 | Bình Dương | 82xxxx | 650 |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 79xxxx | 64 |
| 1 | An Giang | 11xxxx | 76 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét